Golpazo al bolsillo: Habrá aumentos mensuales de trenes y colectivos hasta septiembre
El objetivo es reducir los subsidios, pero el impacto en el presupuesto familiar será inmediato.
El Gobierno nacional oficializó un nuevo esquema tarifario para el transporte público que aplicará incrementos escalonados a partir del próximo lunes 18 de mayo. La medida, puesta a consideración en participación ciudadana, establece subas mensuales que, en el caso de los trenes nacionales y del AMBA, se extenderán hasta septiembre, mientras que para los colectivos suburbanos el cronograma de aumentos llega hasta julio. El objetivo es reducir los subsidios, pero el impacto en el presupuesto familiar será inmediato.
Desde el lunes, el boleto mínimo de tren en el AMBA (Sección 1) costará $330 con SUBE registrada, y subirá $50 cada mes hasta alcanzar los $530 en septiembre. Por el lado de los colectivos suburbanos (Grupo I y II), el primer ajuste llevará el tramo más corto (0-3 km) a $714, llegando a $742,81 en julio. La brecha para quienes no tengan la tarjeta nominada será asfixiante: un pasaje plano de tren sin registrar superará los $1.100 este mes. Larga distancia y servicios regionales también sufrirán fuertes subas mensuales.
Los nuevos cuadros tarifarios
1. Trenes Metropolitanos (AMBA)
Tarifas para usuarios con SUBE registrada.
| Sección | Distancia | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre |
| Sección 1 | 0 a 12 km | $330 | $380 | $430 | $480 | $530 |
| Sección 2 | 12 a 24 km | $429 | $494 | $559 | $624 | $689 |
| Sección 3 | +24 km | $528 | $608 | $688 | $768 | $848 |
Tarifas para usuarios con SUBE SIN registrar.
| Mes | Tarifa Plana |
- | Mayo | $1.100 |
- | Junio | $1.300 |
- | Julio | $1.400 |
- | Agosto | $1.600 |
- | Septiembre | $1.700 |
- 2. Colectivos Suburbanos (Grupo I: CABA a 1° y 2° cordón)
Tarifas con SUBE registrada.
| Tramo | Distancia | Desde 18/May | Desde 15/Jun | Desde 15/Jul |
| Sección 1 | 0-3 km | $714,00 | $728,28 | $742,81 |
| Sección 2 | 3-6 km | $807,07 | $835,32 | $861,66 |
| Sección 3 | 6-12 km | $894,17 | $952,00 | $1.002,80 |
| Sección 4 | 12-27 km | $983,78 | $1.075,37 | $1.151,36 |
| Sección 5 | +27 km | $1.085,49 | $1.227,76 | $1.337,06 |
3. Trenes de Larga Distancia (Referencia)
| Recorrido | Mayo | Septiembre |
| Constitución - Mar del Plata | $29.972 | $48.137 |
| Retiro - Rosario | $22.003 | $35.338 |
| Retiro - Junín | $19.353 | $31.083 |
| Once - Bragado | $17.728 | $28.472 |






