NACIONAL
Estos son los sueldos pretendidos por los argentinos en agosto 2025
El listado de remuneraciones, actualizado rubro por rubro.
En un contexto marcado por la inflación sostenida y una reciente escalada del dólar, los trabajadores argentinos se encuentran buscando estabilidad en un merado laboral que se encuentra en un momento de retracción, aunque pese a eso, la pretensiones salariales se encuentran en aumento en Argentina.
Según datos actualizados a agosto 2025, la pretensión salarial en nuestro país está en aumento y varía por rubro, aunque el común denominador es que los trabajadores tienen expectativas de ganar un mejor sueldo para hacerle frente al creciente costo de vida y las condiciones del país. En julio 2025, las pretesiones salariales habían sido así.
Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en agosto 2025
Rubro | Sueldo promedio |
---|---|
Gerencia y Dirección General | $2.800.814 |
Minería, Petróleo y Gas | $1.804.216 |
Ingenierías | $1.664.149 |
Naviero, Marítimo, Portuario | $1.594.968 |
Recursos Humanos y Capacitación | $1.562.632 |
Ingeniería Civil y Construcción | $1.547.541 |
Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones | $1.523.484 |
Administración, Contabilidad y Finanzas | $1.463.006 |
Marketing y Publicidad | $1.390.055 |
Comercial, Ventas y Negocios | $1.346.471 |
Producción y Manufactura | $1.318.501 |
Aduana y Comercio Exterior | $1.305.421 |
Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas | $1.289.453 |
Seguros | $1.240.620 |
Diseño | $1.182.089 |
Abastecimiento y Logística | $1.178.605 |
Departamento Técnico | $1.138.950 |
Legales | $1.135.479 |
Educación, Docencia e Investigación | $1.118.837 |
Enfermería | $1.105.327 |
Salud, Medicina y Farmacia | $1.082.080 |
Secretarias y Recepción | $991.423 |
Oficios y Otros | $986.132 |
Sociología / Trabajo Social | $972.538 |
Gastronomía y Turismo | $852.597 |
Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing | $839.446 |
Más populares