Estos son los sueldos pretendidos por los argentinos en diciembre 2025
El listado actualizado de las pretensiones salariales promedio, rubro por rubro.
En un mercado laboral que sigue mostrando prudencia en las contrataciones, las pretensiones salariales de los trabajadores volvieron a aumentar en diciembre. La combinación de inflación sostenida y costo de vida elevado mantiene la tendencia alcista mes a mes, con ajustes que buscan recomponer ingresos y acompañar el ritmo de la economía.
De acuerdo con los últimos relevamientos, la mayoría de los sectores mostró incrementos moderados, aunque áreas vinculadas a comunicación, ingeniería, legales y minería registraron subas más marcadas. En octubre y noviembre ya se habían observado ajustes relevantes, y diciembre confirma que la curva continúa en ascenso.
A continuación, los valores promedio de sueldos pretendidos por área según los datos actualizados a diciembre 2025:
Los sueldos que piden los trabajadores argentinos en diciembre 2025
| Rubro | Sueldo pretendido promedio |
|---|---|
| Gerencia y Dirección General | $2.049.543 |
| Minería, Petróleo y Gas | $1.948.958 |
| Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas | $1.812.992 |
| Ingenierías | $1.759.329 |
| Ingeniería Civil y Construcción | $1.730.420 |
| Recursos Humanos y Capacitación | $1.703.605 |
| Administración, Contabilidad y Finanzas | $1.683.164 |
| Legales | $1.626.462 |
| Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones | $1.526.292 |
| Seguros | $1.478.290 |
| Producción y Manufactura | $1.451.928 |
| Aduana y Comercio Exterior | $1.445.726 |
| Comercial, Ventas y Negocios | $1.433.136 |
| Marketing y Publicidad | $1.343.512 |
| Abastecimiento y Logística | $1.294.632 |
| Diseño | $1.231.677 |
| Naviero, Marítimo, Portuario | $1.210.802 |
| Departamento Técnico | $1.198.470 |
| Salud, Medicina y Farmacia | $1.132.650 |
| Oficios y Otros | $1.120.116 |
| Educación, Docencia e Investigación | $1.155.474 |
| Secretarías y Recepción | $1.010.450 |
| Enfermería | $944.338 |
| Sociología / Trabajo Social | $939.698 |
| Gastronomía y Turismo | $926.896 |
| Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing | $883.313 |
En diciembre, los perfiles ejecutivos y gerenciales continúan liderando el ranking con las pretensiones más elevadas, seguidos por sectores técnicos y profesionales de alta especialización como ingeniería, minería y comunicación corporativa. Del otro lado del listado, rubros asociados a servicios, atención al cliente y turismo siguen mostrando los salarios pretendidos más bajos.
Con un mercado laboral competitivo y una economía todavía inestable, las pretensiones salariales reflejan la tensión entre la necesidad de recomponer ingresos y las expectativas de mejores condiciones laborales hacia fin de año. Todo indica que la tendencia alcista se mantendrá mientras continúe la presión inflacionaria.








